2月16日海运拼箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 比尔堡 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 民都岛 | 92.00/97.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伯明翰 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布兰太尔 | 237.00/242.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣菲波哥大 | 139.00/149.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 博洛尼亚 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 孟买 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 波恩 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 波士顿 | 46.00/56.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 波尔多 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布莱尼姆 | 200.00/210.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伯尔尼 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 柏林 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卑尔根 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝尔湾 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伯利兹市 | 177.00/187.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝尔法斯特 | 95.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌拉湾 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝鲁特 | 81.00/86.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴淡 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴斯特尔 | 257.00/267.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴塞尔 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴兰基利亚 | 107.00/117.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴里 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴塞罗那 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼谷 | 13.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 班加罗尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏黎世 | -67.00/-62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨拉戈萨 | -15.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨拉戈萨 | -15.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨拉戈萨 | -15.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赞格瑞布 | -71.00/-66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 横滨 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 横滨 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 横滨 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 四日 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 四日 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 四日 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 四日 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 八代 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 八代 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 八代 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 八代 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布雷斯劳 | -22.00/-17.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威廉斯塔德港 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威廉斯塔德港 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 皇加雷 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 皇加雷 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 惠灵顿 | 61.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 惠灵顿 | 61.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 华沙 | -92.00/-87.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 华沙 | -92.00/-87.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沃洛斯 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沃洛斯 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海参崴 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海参崴 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海参崴 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海参崴 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚(南美) | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚(南美) | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚(南美) | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维尔纽斯 | -50.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维尔纽斯 | -50.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比戈 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比戈 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比戈 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维也纳 | -82.00/-77.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维多利亚 | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维罗纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维罗纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维罗纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 韦拉克鲁斯 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 韦拉克鲁斯 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 韦拉克鲁斯 | 95.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威尼斯 | -137.00/-132.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威尼斯 | -137.00/-132.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威尼斯 | -137.00/-132.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 韦斯特罗斯 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔纳 | -48.00/-43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦雷泽 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦雷泽 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦雷泽 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 温哥华 | 24.00/39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 温哥华 | 24.00/39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 温哥华 | 24.00/39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔帕莱索 | -55.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔帕莱索 | -55.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔帕莱索 | -55.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦伦西亚 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦伦西亚 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦伦西亚 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 图尔库 | -7.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 突尼斯 | 42.00/47.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 敦贺 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 敦贺 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 敦贺 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 敦贺 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 富山 | 35.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 丰桥 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 丰桥 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 丰桥 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 丰桥 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的里雅斯特 | -122.00/-117.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的里雅斯特 | -122.00/-117.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的里雅斯特 | -122.00/-117.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的黎波里 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的黎波里 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的黎波里 | 155.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特隆赫姆 | -62.00/-57.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杜鲁卡 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 占小牧 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 占小牧 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 占小牧 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 占小牧 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托里诺 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托里诺 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托里诺 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 56.00/76.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 56.00/76.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 56.00/76.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 56.00/76.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 富山 | 35.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 富山 | 35.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 富山 | 35.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 提马鲁 | 180.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 提马鲁 | 180.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德岛 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德岛 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德岛 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德岛 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东京 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东京 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东京 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托莱多 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托莱多 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 托莱多 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杜鲁卡 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杜鲁卡 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特内里费岛 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特内里费岛 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泰晤士港 | -72.00/-67.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泰晤士港 | -72.00/-67.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泰晤士港 | -72.00/-67.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塞萨洛尼基 | -92.00/-87.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塞萨洛尼基 | -7.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔拉戈纳 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔拉戈纳 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 陶兰加 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 陶兰加 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斗湖 | 115.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斗湖 | 115.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斗湖 | 115.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斗湖 | 115.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斗湖 | 115.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特古西加尔巴 | 91.00/101.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特古西加尔巴 | 91.00/101.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特马 | 100.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特内里费岛 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高松 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔尔卡瓦诺 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔尔卡瓦诺 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔尔卡瓦诺 | 146.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔林 | -70.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔林 | -70.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 142.00/147.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 142.00/147.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 142.00/147.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 142.00/147.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔马塔夫 | 142.00/147.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔兰托 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔兰托 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔兰托 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔拉戈纳 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 什切青 | -17.00/-12.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔科马 | 23.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔科马 | 23.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 8.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 8.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高松 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高松 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高松 | 25.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯图加特 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯图加特 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯图加特 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯图加特 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏比克 | 175.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏比克 | 175.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏比克 | 175.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏比克 | 175.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏比克 | 175.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗水 | -12.00/-7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨瓦 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨瓦 | 105.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -66.00/-61.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -36.00/-31.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯普利特 | 13.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣乔治港 | 235.00/245.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣乔治港 | 235.00/245.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯塔万格 | -17.00/-12.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯德哥尔摩 | -122.00/-117.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯图加特 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南安普顿 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南安普顿 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -95.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯科普里 | 41.00/46.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 索卡那 | 58.00/63.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 索卡那 | 58.00/63.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南安普顿 | -157.00/-152.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清水 | 22.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清水 | 22.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清水 | 22.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清水 | 22.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 下关 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 下关 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 下关 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 下关 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗务 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗务 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗务 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗务 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗务 | 47.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西雅图 | 23.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西雅图 | 23.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | -2.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | -2.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯法克斯 | 103.00/108.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣地亚哥 | -30.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣地亚哥 | -30.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣地亚哥 | -12.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣地亚哥 | -12.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣地亚哥 | -12.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托 | 245.00/255.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托 | 245.00/255.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣多明各 | 75.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣多明各 | 75.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | -23.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | -23.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | -23.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨沃纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨沃纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨沃纳 | -125.00/-120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣佩德罗苏拉 | 92.00/102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣佩德罗苏拉 | 92.00/102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣萨尔瓦多 | 92.00/102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣萨尔瓦多 | 92.00/102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 山打跟 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 山打跟 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 山打跟 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 山打跟 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 山打跟 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑内斯 | -62.00/-57.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣克鲁斯 | 221.00/231.00/0.00/0.00 | 详细 |
