3月14日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 圣地亚哥 | 2650.00/4495.00/4700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣托马斯德卡斯蒂利亚港 | 2450.00/4500.00/4600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威廉斯塔德港 | 3450.00/5500.00/5600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴尔博亚 | 2000.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科隆自由贸易区 | 2000.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利萨斯港 | 3325.00/5200.00/5300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴拿马城 | 2520.00/3120.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 太子港 | 3510.00/5700.00/5800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里奇顿 | 3925.00/6650.00/6750.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣胡安 | 2600.00/4500.00/4600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉萨罗卡德纳勒 | 1775.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 恩塞纳达 | 1775.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡贝略 | 2690.00/4600.00/4700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利蒙港 | 3372.00/5022.00/5122.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡塔赫纳 | 2618.00/4268.00/4368.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣塔安娜 | 2662.00/4312.00/4412.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼萨尼约 | 1775.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 考塞多港 | 2525.00/4350.00/4450.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴兰基利亚 | 2825.00/4850.00/4950.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣佩德罗苏拉 | 3513.00/5163.00/5263.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 理查兹湾 | 2234.00/3284.00/3384.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比勒陀利亚 | 1513.00/3032.00/3132.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 纳卡拉 | 1759.00/3509.00/3609.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝拉 | 1559.00/3109.00/3109.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马札巴 | 1644.00/3107.00/3207.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马山 | 1714.00/3470.00/3570.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东伦敦 | 1759.00/3509.00/3609.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马塞卢 | 1714.00/3470.00/3570.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马普陀 | 1459.00/2909.00/2909.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 约翰内斯堡 | 1452.00/2799.00/2899.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 1050.00/1550.00/1550.00/1550.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷(PAT) | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 杜阿拉 | 1800.00/3400.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 2330.00/4240.00/4240.00/4240.00 | 详细 |
| 大连 | 巴拿马城 | 2055.00/2690.00/2690.00/2690.00 | 详细 |
| 大连 | 伊万里 | 300.00/600.00/600.00/600.00 | 详细 |
| 大连 | 敦贺 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷 | 190.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 科托努 | 2200.00/4300.00/4300.00/4300.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 境港 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 800.00/1250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿比让 | 2000.00/3900.00/3900.00/3900.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 洛美 | 2000.00/4100.00/4200.00/4200.00 | 详细 |
| 大连 | 马累 | 1900.00/4000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 富山新港 | 250.00/500.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 1050.00/1550.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉巴尔 | 1205.00/1900.00/1900.00/1900.00 | 详细 |
| 大连 | 安科纳 | 1000.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 拉塔基亚 | 950.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡塔赫纳 | 1600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 贝拉 | 1700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 大阪 | -50.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 埃德蒙顿 | 1750.00/3300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿胡斯 | 1650.00/3200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴勒莫 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 塞萨洛尼基 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/600.00/600.00 | 详细 |
| 大连 | 乌姆卡斯尔 | 1440.00/2250.00/2250.00/2250.00 | 详细 |
| 大连 | 沙迦 | 880.00/1280.00/1280.00/1280.00 | 详细 |
| 大连 | 直江津 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 科威特港 | 890.00/1380.00/1380.00/1380.00 | 详细 |
| 大连 | 平壤 | 140.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 蔚山 | 50.00/100.00/100.00/100.00 | 详细 |
| 大连 | 吉达 | 850.00/1650.00/1650.00/1650.00 | 详细 |
| 大连 | 响滩 | 1640.00/2750.00/2750.00/2750.00 | 详细 |
| 大连 | 布什尔 | 1640.00/2750.00/2750.00/2750.00 | 详细 |
| 大连 | 盖密 | 2270.00/3450.00/3450.00/3450.00 | 详细 |
| 大连 | 奥卢 | 2270.00/3450.00/3450.00/3450.00 | 详细 |
| 大连 | 亚特兰大 | 2850.00/3600.00/3600.00/3600.00 | 详细 |
| 大连 | 小仓 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 那霸 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥斯陆 | 1140.00/2130.00/2230.00/2230.00 | 详细 |
| 大连 | 敦贺 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 哥德堡 | 1000.00/1930.00/2030.00/2030.00 | 详细 |
| 大连 | 伊塔雅伊 | 1400.00/2700.00/2700.00/2700.00 | 详细 |
| 大连 | 圣地亚哥 | 2350.00/4150.00/4150.00/4150.00 | 详细 |
| 大连 | 达曼 | 800.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
| 大连 | 豪格松 | 1770.00/3000.00/3000.00/3000.00 | 详细 |
| 大连 | 基隆 | 100.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 舞鹤 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 舞鹤 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 台中 | 100.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴林 | 1050.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 小仓 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 酒田 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 酒田 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 查尔斯顿 | 2350.00/3000.00/3050.00/3050.00 | 详细 |
| 大连 | 阿治曼 | 1100.00/2000.00/2000.00/2000.00 | 详细 |
| 大连 | 奥勒松 | 1700.00/2900.00/3000.00/3000.00 | 详细 |
| 大连 | 海达尔帕夏 | 1223.00/2650.00/2650.00/2650.00 | 详细 |
| 大连 | 博多 | 140.00/280.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利雅得 | 1150.00/1850.00/1850.00/1850.00 | 详细 |
| 大连 | 什切青 | 1530.00/2450.00/2550.00/2550.00 | 详细 |
| 大连 | 广岛 | 290.00/590.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 梅尔辛 | 1140.00/2190.00/2190.00/2190.00 | 详细 |
| 大连 | 福山 | 280.00/560.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达曼 | 950.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科纳克里 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴西古单 | 350.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 福斯 | 600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 棉兰 | 450.00/550.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海德拉巴 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿巴斯港 | 900.00/1400.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 胡志明 | 200.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉达 | 980.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伊基克 | 1150.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙特哥湾 | 3500.00/5850.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡斯特里港 | 3650.00/6150.00/6250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣约翰 | 4500.00/7550.00/7650.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣乔治港 | 3800.00/6350.00/6450.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金斯顿 | 4200.00/7050.00/7150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿尔塔米拉 | 3150.00/5250.00/5350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣胡安 | 2750.00/4650.00/4750.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拿骚 | 4350.00/7250.00/7350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥腊涅斯塔德 | 3500.00/5850.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣何塞(美国) | 3300.00/5550.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡亚俄 | 1750.00/3400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 750.00/1150.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1250.00/2500.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴库 | 0.00/0.00/4300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿姆斯特丹 | 1250.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓦伦西亚 | 600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 约翰内斯堡 | 1300.00/2650.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 杰贝阿里 | 800.00/1180.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 香港 | 100.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 比尔堡 | 2500.00/4000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 1860.00/3610.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海纳 | 0.00/5000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 乌姆盖茨尔 | 1460.00/2510.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿什多德 | 1050.00/2000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 的黎波里 | 2350.00/4450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥尔胡斯 | 1380.00/2600.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巨港 | 1000.00/1700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣地亚哥 | 2760.00/4610.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 亚丁 | 950.00/1350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 旧金山 | 1160.00/1450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 明斯克 | 1900.00/3700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 格丁尼亚 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马斯喀特 | 0.00/0.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科克 | 1800.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿卡胡特拉 | 1250.00/2400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 罗安达 | 2600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 罗安达 | 2800.00/3600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿帕帕 | 1750.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布达佩斯 | 1350.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 的里雅斯特 | 1900.00/3700.00/3800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海参崴 | 900.00/1450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 乌姆盖茨尔 | 0.00/0.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 帕拉那瓜 | 1334.00/2659.00/2659.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌斯怀亚 | 2434.00/4559.00/4559.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | 1334.00/2659.00/2659.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特古西加尔巴 | 3034.00/4959.00/5059.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布宜诺斯艾利斯 | 1334.00/2659.00/2659.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣佩德罗苏拉 | 3064.00/4989.00/5089.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里奥格兰德 | 1334.00/2659.00/2659.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚松森 | 2384.00/4359.00/4359.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 危地马拉城 | 2434.00/4359.00/4459.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙得维的亚 | 1334.00/2659.00/2659.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 拉瓜伊拉 | 1500.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 路易斯维尔 | 1630.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 里约热内卢 | 1400.00/2800.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泗水 | 240.00/340.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿卡胡特拉 | 1150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣彼得堡 | 1600.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣托马斯德卡斯蒂利亚港 | 3300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波季 | 1550.00/2550.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 热那亚 | 1050.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 1250.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣马塔 | 2034.00/4159.00/4259.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴兰基利亚 | 2034.00/4259.00/4359.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡塔赫纳 | 1984.00/4159.00/4259.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利萨斯港 | 2434.00/4359.00/4459.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 太子港 | 2934.00/5359.00/5459.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西班牙港 | 2434.00/4359.00/4459.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉萨罗卡德纳勒 | 1584.00/3159.00/3159.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 恩塞纳达 | 1634.00/3259.00/3259.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金斯敦 | 2434.00/4359.00/4459.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 普罗格雷索 | 2184.00/4359.00/4359.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布埃纳文图拉 | 1700.00/3300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 盖姆利克 | 1180.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 哥本哈根 | 1450.00/2800.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达喀尔 | 2530.00/4920.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 索卡那 | 1150.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达累斯萨拉姆 | 1650.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 维萨格 | 790.00/1290.00/1290.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 赫尔辛基 | 1350.00/2600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 乌姆盖茨尔 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
