12月27日海运拼箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 阿巴斯港 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉合尔 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚特兰大 | 17.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚历山大 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 开罗 | 38.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | -35.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣安东尼奥 | -70.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔帕莱索 | -80.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 特马 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 吉大港 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 神户 | 3.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 横滨 | 3.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 横滨 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 宿务 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 名古屋 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌拉湾 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 大阪 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东京 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 神户 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 釜山 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊基克 | 19.00/29.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 苏伊士港 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布艾那文图拉 | 90.00/90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 亚松森 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 多伦多 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙特利尔 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 华沙 | -5.00/-5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 松山 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 迪拜 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 金泽 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 长崎 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 石狩 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣何塞(美国) | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 桑托斯将军城 | 18.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣胡安 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 高松 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 德岛 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣安东尼奥 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 广岛 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 清水 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 酒田 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 东京 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣萨尔瓦多 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 里约热内卢 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 145.00/145.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利蒙港 | 165.00/165.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣胡赛 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙得维的亚 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伊塔雅伊 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴拿马城 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 温哥华 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿卡胡特拉 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海防 | -5.00/-5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 宿务 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡尔德拉港 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科尔特斯港 | 160.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 金斯敦 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓜亚基尔 | 55.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 克里斯托巴尔 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡塔赫纳 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉北港 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马德拉斯 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 加尔各答 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 林查班 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 孟买 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达沃 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 特古西加尔巴 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓦尔帕莱索 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 乌拉湾 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 苏黎世 | -60.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尔默 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 斯德哥尔摩 | 205.00/205.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 里昂 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 古晋 | 55.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉奇 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仁川 | -16.00/-16.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 釜山 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 维多利亚(南美) | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伦敦 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 勒阿弗尔 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利物浦 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新加坡 | -95.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布加勒斯特 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布达佩斯 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伯明翰 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泗务 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴生港 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 三宝垄 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 坦帕 | 81.00/81.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛杉矶 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴西古单 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 墨尔本 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 格兰德港 | 98.00/98.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿德莱德 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 那瓦什瓦 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 雅加达 | -150.00/-150.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新德里 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 胡志明市 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布朗斯维尔 | 92.00/92.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 辛辛那提 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波士顿 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴尔的摩 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 悉尼 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仰光 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科钦 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 西哈努克 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 金边 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泗水 | -20.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波特兰 | 82.00/82.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 费城 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 诺福克 | 75.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 劳托卡托 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 弗里曼特尔 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 亚特兰大 | 71.00/71.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 萨瓦 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 槟城 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 福山 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 四日 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 下关 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 富山新港 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 福冈 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 博多 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 大阪 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 名古屋 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 门司 | -52.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雅加达 | 120.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | 55.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 鹿特丹 | 130.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 4.00/9.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 49.00/54.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼萨尼约 | -23.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里斯班 | -77.00/-72.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 墨尔本 | -77.00/-72.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿德莱德 | -51.00/-46.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -77.00/-72.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗水 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 加尔各答 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布宜诺斯艾利斯 | -42.00/-32.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -48.00/-43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡亚俄 | -25.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 8.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 28.00/33.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金边 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴西古单 | 12.00/17.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 路易港 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 2.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴尔的摩 | 26.00/36.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚特兰大 | 31.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊丽莎白港 | 21.00/31.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 芝加哥 | 28.00/73.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙特利尔 | 54.00/74.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -43.00/-38.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | -37.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 54.00/74.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 温哥华 | 14.00/29.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 纽约 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西雅图 | 13.00/33.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥克兰 | -4.00/6.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达拉斯 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 洛杉矶 | -3.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙特利尔 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 特拉维夫 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 那不勒斯 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | -40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伦敦 | -85.00/-85.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 安特卫普 | -90.00/-90.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 特拉布宗 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 特拉布松 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼蒂卢奥托 | 23.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 福斯 | 1.00/1.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 孟买 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿雷松 | 23.00/21.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 哥本哈根 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 哈博罗内 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 陶兰加 | 98.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 孟买 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 乌拉湾 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 新加坡 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 曼萨尼约角 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 瓦伦西亚 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 哥德堡 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 鹿特丹 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 达累斯萨拉姆 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 利隆圭 | 195.00/195.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 蒙巴萨 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 马德拉斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 金边 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 哥本哈根 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 科伦坡 | 3.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 曼谷 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 芝加哥 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 纽约 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 洛杉矶 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 亚喀巴 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 的里雅斯特 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 那不勒斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 突尼斯 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 恩多拉 | 282.00/282.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 罗马 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 约翰内斯堡 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 开普敦 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 悉尼 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 马赛 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 汉堡 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 索卡那 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 盖姆利克 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 约翰内斯堡 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 巴林 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 多哈 | 27.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布拉瓦约 | 237.00/237.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布拉格 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布达佩斯 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布艾那文图拉 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 吉达 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓜亚基尔 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布埃纳文图拉 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡亚俄 | -47.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 48.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌拉湾 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔帕莱索 | -80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙得维的亚 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布宜诺斯艾利斯 | -57.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚丁 | 34.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马斯喀特 | 3.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多哈 | 7.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴林 | -7.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏丹港 | 37.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿布扎比 | -40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫尔辛基 | -122.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥本哈根 | -140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥尔胡斯 | -140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡撒布兰卡 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 莫斯科 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 明斯克 | -28.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔林 | -62.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 克莱佩达 | -82.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里加 | -33.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 桑托斯 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊斯坦布尔 | -195.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦伦西亚 | -237.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴塞罗那 | -237.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 米兰 | -273.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 热那亚 | -273.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 勒阿弗尔 | -210.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南安普顿 | -190.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 费里克斯托 | -190.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | -143.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 鹿特丹 | -212.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科佩尔 | -120.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布拉格 | -115.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 格丁尼亚 | -148.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海法 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿什多德 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊力谢维斯特 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 敖德萨 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塞得港 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚历山大 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 28.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | -3.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | -62.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清奈 | -55.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利雅得 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达曼 | -15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | -15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿巴斯港 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科威特港 | -15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚喀巴 | -35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | -75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 约翰内斯堡 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 德班 | -63.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 墨尔本 | -90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里斯班 | -90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科隆 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 基隆 | -4.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高雄 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | -112.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
