1月18日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 青岛 | 马尼拉北港 | 205.00/330.00/380.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生西港 | 145.00/270.00/270.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 莫罗尼 | 2085.00/4160.00/4160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马尼拉南港 | 205.00/330.00/380.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷(PAT) | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 810.00/1610.00/1610.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 810.00/1610.00/1610.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 810.00/1610.00/1610.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 莫尔兹比港 | 2430.00/4860.00/4960.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 莱城 | 2430.00/4860.00/4960.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 霍巴特 | 2135.00/3360.00/3360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达累斯萨拉姆 | 1600.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 特马 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿帕帕 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 鲸湾 | 2175.00/4300.00/4300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科纳克里 | 2925.00/5750.00/5750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛美 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 科托努 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 挺坎 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿比让 | 2325.00/4575.00/4575.00/6200.00 | 详细 |
| 青岛 | 德班 | 1100.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊丽莎白港 | 1100.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 开普敦 | 1670.00/3105.00/3105.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 约翰内斯堡 | 1720.00/3805.00/3805.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 路易港 | 1385.00/2760.00/2760.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 罗安达 | 2825.00/5575.00/5575.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 黑角 | 2825.00/5575.00/5575.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛比托 | 3175.00/6350.00/6350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利伯维尔 | 2975.00/5950.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 班珠尔 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 努瓦克肖特 | 2825.00/5750.00/5750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙罗维亚 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 弗里敦 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达喀尔 | 2525.00/5050.00/5050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙巴萨 | 1600.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 木察木图 | 1885.00/3760.00/3760.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴塔 | 4250.00/8125.00/8125.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马拉博 | 4450.00/8475.00/8475.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 杜阿拉 | 2325.00/4575.00/4575.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 斯纳 | 3375.00/6750.00/6750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔克拉第 | 2690.00/5120.00/5120.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳米贝 | 4640.00/8570.00/8570.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索约 | 4640.00/8570.00/8570.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 博马 | 4575.00/8550.00/8550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马塔迪 | 4225.00/7850.00/7850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马累 | 2000.00/3725.00/3725.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔噶 | 2150.00/4025.00/4025.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 桑给巴尔 | 2350.00/4425.00/4425.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 贝拉 | 1810.00/3485.00/3485.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马普陀 | 1610.00/2985.00/2985.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳卡拉 | 1710.00/3285.00/3285.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 隆戈尼港 | 1585.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔马塔夫 | 1585.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 加莱角 | 1385.00/2760.00/2760.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 朗斯顿 | 2060.00/2110.00/2110.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 拉卡班 | 250.00/400.00/450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生北港 | 255.00/320.00/320.00/880.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 960.00/1910.00/1910.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 960.00/1910.00/1910.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 960.00/1910.00/1910.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 2450.00/4900.00/5000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 莫尔兹比港 | 2450.00/4900.00/5000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 汶莱 | 1660.00/2710.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 霍巴特 | 2310.00/3360.00/3360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 西哈努克 | 675.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 高雄 | 85.00/170.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基隆 | 85.00/170.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 台中 | 85.00/170.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 海防 | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 宿务 | 525.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 加尔各答 | 1100.00/2050.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 霍尔迪亚 | 1175.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 清奈 | 1025.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 维沙卡帕特南 | 1046.00/2092.00/2142.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 吉大港 | 975.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达卡 | 1350.00/2050.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三宝垄 | 325.00/450.00/500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 潘扬 | 575.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 特马 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿帕帕 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛美 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科托努 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 挺坎 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿比让 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 仰光 | 825.00/1450.00/1550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 德班 | 1125.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊丽莎白港 | 1125.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 开普敦 | 1670.00/3105.00/3105.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 约翰内斯堡 | 1720.00/3805.00/3805.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 路易港 | 1585.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 鲸湾 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 罗安达 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 黑角 | 2725.00/5450.00/5450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛比托 | 2775.00/5550.00/5550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利伯维尔 | 2775.00/5550.00/5550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 班珠尔 | 3175.00/6350.00/6350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 努瓦克肖特 | 2975.00/5950.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙罗维亚 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 弗里敦 | 2825.00/5750.00/5750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达喀尔 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科纳克里 | 2825.00/5650.00/5650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马拉博 | 2925.00/5850.00/5850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 杜阿拉 | 4250.00/8125.00/8125.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 斯纳 | 4450.00/8475.00/8475.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔克拉第 | 2690.00/5120.00/5120.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳米贝 | 4640.00/8570.00/8570.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索约 | 4640.00/8570.00/8570.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 博马 | 4575.00/8550.00/8550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马塔迪 | 4375.00/7850.00/7850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙巴萨 | 1425.00/2750.00/2750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达累斯萨拉姆 | 1425.00/2750.00/2750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马累 | 1935.00/3660.00/3660.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 维多利亚 | 1835.00/3460.00/3460.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔噶 | 2075.00/3950.00/3950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 桑给巴尔 | 2275.00/4350.00/4350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 贝拉 | 1735.00/3360.00/3360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马普陀 | 1485.00/2860.00/2860.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳卡拉 | 1635.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔马塔夫 | 1785.00/3560.00/3560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 加莱角 | 1585.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣迭戈 | 2085.00/4160.00/4160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 木察木图 | 2085.00/4160.00/4160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1185.00/2360.00/2360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利特尔顿 | 1185.00/2360.00/2360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 陶兰加 | 1185.00/2360.00/2360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 查尔马斯 | 1235.00/2460.00/2460.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 努美阿 | 1815.00/3410.00/3560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 萨瓦 | 1865.00/3720.00/3870.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 劳托卡托 | 2265.00/4520.00/4670.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 帕皮提 | 2615.00/5220.00/5370.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 维拉港 | 3965.00/7920.00/8070.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 瓦利斯 | 5515.00/11020.00/11170.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 富图纳 | 5815.00/11620.00/11770.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 香港 | 55.00/110.00/160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 泗水 | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马尼拉 | 185.00/310.00/360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 125.00/250.00/300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷 | 125.00/250.00/300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 槟城 | 175.00/300.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生港 | 115.00/230.00/280.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴塔 | 2525.00/5050.00/5050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌拉湾 | 175.00/300.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌拉湾 | 275.00/400.00/450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 胡志明市 | 125.00/250.00/300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 朗斯顿 | 1935.00/2810.00/2910.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 105.00/210.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷(PAT) | 105.00/210.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 胡志明市 | 105.00/210.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 高雄 | 70.00/140.00/190.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基隆 | 70.00/140.00/190.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 台中 | 70.00/140.00/190.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 海防 | 205.00/330.00/380.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 槟城 | 175.00/300.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生西港 | 75.00/150.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 香港 | 25.00/50.00/50.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 泗水 | 225.00/350.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马尼拉 | 155.00/280.00/330.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 富图纳 | 5822.00/11634.00/11784.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 785.00/1560.00/1660.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 785.00/1560.00/1660.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 785.00/1560.00/1660.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伯尼 | 1535.00/2410.00/2510.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 霍巴特 | 2185.00/3060.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 陶兰加 | 1205.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 查尔马斯 | 1255.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达尼丁 | 1255.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 克赖斯特彻奇 | 1355.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 努美阿 | 1822.00/3424.00/3574.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 萨瓦 | 1872.00/3734.00/3884.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 劳托卡托 | 2272.00/4534.00/4684.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 帕皮提 | 2622.00/5234.00/5384.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 维拉港 | 3972.00/7934.00/8084.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 瓦利斯 | 5522.00/11034.00/11184.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马普陀 | 1485.00/2860.00/2860.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳卡拉 | 1635.00/3160.00/3160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔马塔夫 | 1485.00/2960.00/2960.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 隆戈尼港 | 1485.00/2960.00/2960.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 加莱角 | 1385.00/2760.00/2760.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 莫罗尼 | 1785.00/3560.00/3560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣迭戈 | 1785.00/3560.00/3560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 木察木图 | 1785.00/3560.00/3560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 奥克兰 | 1205.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利特尔顿 | 1205.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马塔迪 | 4175.00/7450.00/7450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙巴萨 | 1425.00/2850.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 萨拉毛亚 | 1425.00/2850.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马累 | 1885.00/3660.00/3660.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 维多利亚 | 1785.00/3460.00/3460.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔噶 | 1925.00/3850.00/3850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 桑给巴尔 | 2025.00/4050.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 贝拉 | 1735.00/3360.00/3360.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索约 | 3925.00/7500.00/7500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 博马 | 4375.00/8150.00/8150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 班珠尔 | 2575.00/5050.00/5050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 努瓦克肖特 | 2625.00/5150.00/5150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙罗维亚 | 2575.00/5050.00/5050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 弗里敦 | 2575.00/5050.00/5050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达喀尔 | 2275.00/4450.00/4450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科纳克里 | 2625.00/5150.00/5150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴塔 | 4050.00/7725.00/7725.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马拉博 | 4050.00/8075.00/8075.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔克拉第 | 2625.00/5000.00/5000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 纳米贝 | 3925.00/7500.00/7500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 开普敦 | 1670.00/3105.00/3105.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 约翰内斯堡 | 1720.00/3805.00/3805.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 路易港 | 1285.00/2460.00/2460.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 鲸湾 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 杜阿拉 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 斯纳 | 2725.00/5450.00/5450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 罗安达 | 2775.00/5550.00/5550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 黑角 | 2975.00/5950.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛比托 | 3175.00/6350.00/6350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利伯维尔 | 2975.00/5950.00/5950.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三宝垄 | 325.00/450.00/500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 潘扬 | 575.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 特马 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿帕帕 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 洛美 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科托努 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 挺坎 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿比让 | 2250.00/4400.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 德班 | 1100.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊丽莎白港 | 1100.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌拉湾 | 0.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三宝垄 | 400.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 泗水 | 350.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷(PAT) | 240.00/180.00/180.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷 | 80.00/120.00/120.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 80.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 新加坡 | 20.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌拉湾 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 潘扬 | 300.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 西哈努克 | 400.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 宿务 | 300.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴西古单 | 120.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 八户 | 300.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 八代 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 那瓦什瓦 | 500.00/0.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生北港 | 90.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 200.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 香港 | -70.00/-140.00/-140.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 川崎 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 长崎 | 40.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 滨田 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 八户 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 大分 | -300.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 德山 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 德岛 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 广岛 | -250.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 高知 | 70.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 高松 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 富山新港 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 福山 | -250.00/-320.00/-320.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 福山 | -250.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 丰桥 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 敦贺 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 金泽 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 今治 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 函馆 | 70.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 广岛 | -250.00/-320.00/-320.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 境港 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 那霸 | 300.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 酒田 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 石狩 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 占小牧 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三池 | 70.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 日立 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 秋田 | -300.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 秋田 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 清水 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 千叶 | -250.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 松山 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 四日 | -320.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 水岛 | -250.00/-320.00/-320.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 水岛 | -250.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 胡志明市 | 80.00/120.00/120.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 海防 | 120.00/230.00/230.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 高雄 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴西古单 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生港 | 30.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 台中 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷 | 120.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 120.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基隆 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 香港 | -130.00/-260.00/-260.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 180.00/250.00/250.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 仁川 | 70.00/110.00/110.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 仁川 | 40.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 仁川 | 50.00/130.00/130.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 釜山 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 釜山 | 50.00/80.00/80.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 釜山 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 釜山 | -10.00/-20.00/-20.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 光阳 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 光阳 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
