2月15日海运拼箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 特隆赫姆 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫尔辛基 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 广岛 | 45.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 胡志明 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 荷台达 | 81.00/91.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 霍尼亚拉 | 310.00/315.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 休斯顿 | 77.00/87.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海德拉巴 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海法 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 博多 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哈密尔顿 | 312.00/322.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 河内 | 58.00/63.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哈拉雷 | 190.00/195.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 豪格松 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哈瓦那 | 165.00/175.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海达尔帕夏 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 海防 | 5.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 今治 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊万里 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仁川 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 因弗卡吉尔 | 240.00/245.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊基克 | 61.00/71.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 石狩 | 90.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊斯坦布尔 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊塔雅伊 | 82.00/92.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊兹密尔 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雅加达 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | 76.00/81.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 约翰内斯堡 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥打基纳巴卢 | 79.00/84.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科特卡 | 20.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 克里斯迪安桑 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 古晋 | 73.00/78.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 熊本 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 昆港 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科威特港 | 60.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 韦尔发 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 英雄港 | 262.00/272.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金沙萨 | 170.00/175.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉诺瓦 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣乔港 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 界泉北 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 因斯布鲁克 | 38.00/43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉隆坡 | 190.00/195.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特拉布松 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫拉德茨 克拉洛韦 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 基辅 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金斯敦 | 100.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 克莱佩达 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 神户 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科佩尔 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 库塞埃岛 | 191.00/196.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 坎帕拉 | 260.00/265.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金泽 | 65.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高雄 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 孟加锡 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 萨斯卡通 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 基隆 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 迪拜 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴塞罗那 | -85.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛杉矶 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 热那亚 | -85.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 东京 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 纽约 | 55.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 悉尼 | -25.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 香港 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科耳林 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金贝 | 310.00/320.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡洛维发利 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新泻 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 纽约 | 58.00/68.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 纽约 | 58.00/68.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 洛杉矶 | 52.00/62.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 洛杉矶 | 48.00/58.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊万里 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 志不志 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 广岛 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金泽 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 富山 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 小樽 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马德里 | -190.00/-180.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 福山 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高松 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -55.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海德拉巴 | -5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马德拉斯 | -45.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 加尔各答 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 50.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | -45.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 弗里曼特尔 | -5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿德莱德 | -5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里斯班 | -60.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 墨尔本 | -60.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -60.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新泻 | 21.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清水 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 大分 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 水岛 | 50.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 境港 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 首尔 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仁川 | -30.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 釜山 | -50.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 神户 | -55.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | -55.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 法兰克福 | -86.00/-76.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 不莱梅哈芬 | -111.00/-101.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 不莱梅 | -111.00/-101.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | -28.00/-18.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 班加罗尔 | -15.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -43.00/-38.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 45.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 33.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 4.00/9.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫尔辛基 | -127.00/-122.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 斯德哥尔摩 | -127.00/-122.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥斯陆 | -137.00/-132.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥本哈根 | -132.00/-127.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥德堡 | -142.00/-137.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥尔胡斯 | -132.00/-127.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达拉斯 | 39.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 名古屋 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 门司 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 横滨 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥克兰 | 7.00/12.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 弗里曼特尔 | -51.00/-46.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿德莱德 | -18.00/-13.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里斯班 | -44.00/-39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 墨尔本 | -44.00/-39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | -44.00/-39.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仰光 | 43.00/48.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗水 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西哈努克 | 28.00/33.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 三宝垄 | 2.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 路易港 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金边 | 40.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴西古单 | 12.00/17.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 林查班 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 宿务 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌拉湾 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海防 | 3.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 胡志明市 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马尼拉 | -85.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雅加达 | -140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 槟城 | 0.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴生港 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼谷 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | -100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科摩 | -202.00/-197.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威尼斯 | -217.00/-212.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 的里雅斯特 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那不勒斯 | -242.00/-237.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉斯帕尔马斯 | -87.00/-82.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特内里费岛 | -127.00/-122.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马耳他 | 83.00/88.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦伦西亚 | -202.00/-197.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 香港 | -37.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 突尼斯 | 37.00/42.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡撒布兰卡 | 18.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿尔赫西拉斯 | -107.00/-102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马德里 | -187.00/-182.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比尔堡 | -187.00/-182.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 罗马 | -197.00/-192.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 佛罗伦萨 | -167.00/-162.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里窝那 | -177.00/-172.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉斯佩齐亚 | -255.00/-250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 米兰诺 | -247.00/-242.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 热那亚 | -247.00/-242.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴塞罗那 | -202.00/-197.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 澳门 | 30.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 门司 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 神户 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 大阪 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东京 | -70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 仁川 | -30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 釜山 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 高雄 | 3.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 台中 | 3.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利兹 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利物浦 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼彻斯特 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伯明翰 | -160.00/-155.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伦敦 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南安普顿 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 费里克斯托 | -147.00/-142.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马赛 | -145.00/-140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴黎 | -192.00/-187.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 勒阿弗尔 | -202.00/-197.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿姆斯特丹 | -130.00/-125.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝尔法斯特 | 60.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科克 | -11.00/-6.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 都柏林 | -57.00/-52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雷克索斯 | -127.00/-122.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里斯本 | -127.00/-122.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏黎世 | -75.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴塞尔 | -70.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 鹿特丹 | -185.00/-180.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布鲁塞尔 | -107.00/-102.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 安特卫普 | -172.00/-167.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴尔的摩 | 14.00/24.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊丽莎白港 | 21.00/31.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 纽约 | 9.00/19.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 不莱梅 | -97.00/-92.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 不莱梅哈芬 | -92.00/-87.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | -115.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙特利尔 | 51.00/71.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 51.00/71.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 温哥华 | 19.00/34.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迈阿密 | 22.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚特兰大 | 26.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚特兰大 | 23.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西雅图 | 16.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 休斯顿 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达拉斯 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 芝加哥 | 33.00/78.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥克兰 | 4.00/14.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 洛杉矶 | 4.00/14.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科钦 | -2.00/-7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉合尔 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 海德拉巴 | -7.00/-2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 加尔各答 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清奈 | -45.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新德里 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | -48.00/-43.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 45.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利雅得 | -3.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙巴萨 | 32.00/37.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 荷台达 | 51.00/61.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 13.00/18.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏丹港 | 55.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马斯喀特 | 21.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科威特港 | -15.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多哈 | 29.00/34.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴林 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿巴斯港 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿布扎比 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚丁 | 52.00/57.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚喀巴 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | -12.00/-7.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 康斯坦察 | -80.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 索非亚 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 瓦尔纳 | -53.00/-48.00/0.00/0.00 | 详细 |
