3月27日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 汉堡 | 1300.00/2700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣何塞(美国) | 605.00/605.00/605.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利萨斯港 | 700.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴兰基利亚 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 危地马拉城 | 560.00/560.00/560.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣地亚哥 | 511.00/511.00/511.00/661.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣路易波托西 | 976.00/1110.00/1110.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 蒙特雷 | 1932.00/1932.00/1932.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 克雷塔罗 | 603.00/709.00/709.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 瓜达拉哈拉 | 465.00/523.00/523.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 韦拉克鲁斯 | 942.00/1151.00/1151.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨西哥城 | 700.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 都拉斯 | 960.00/1810.00/1810.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 潘扬 | 310.00/460.00/480.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 西哈努克 | 460.00/560.00/580.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 宿务 | 280.00/380.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 槟城 | 110.00/110.00/130.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴西古单 | 230.00/110.00/130.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 胡志明市 | 80.00/130.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 贝尔法斯特 | 310.00/380.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三宝垄 | 330.00/330.00/250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 泗水 | 280.00/180.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 150.00/180.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 60.00/90.00/110.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生港 | 100.00/120.00/140.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 新加坡 | 80.00/180.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 新德里 | 752.00/1100.00/1150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索德塔尔杰 | 2160.00/4150.00/1205.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 克莱佩达 | 2160.00/4150.00/1205.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿尔及尔 | 1200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布里斯班 | 1150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马耳他 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波季 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 基加利 | 2450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 敖德萨 | 1700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新德里 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 索卡那 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 乌姆盖茨尔 | 2038.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿比让 | 2100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 雅加达 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 槟城 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 志不志 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泽布勒赫 | 750.00/1500.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴生港 | 180.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 荷台达 | 900.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 占小牧 | 120.00/260.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 釜山 | -10.00/-20.00/-20.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓜亚基尔 | 850.00/1580.00/1580.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴尔博亚 | 1560.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 墨西哥城 | 900.00/1450.00/1550.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 900.00/1450.00/1550.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 努美阿 | 1300.00/1600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣安东尼奥 | 1250.00/1780.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓦尔帕莱索 | 800.00/1500.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 伊基克 | 800.00/1500.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙得维的亚 | 1100.00/1680.00/1680.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓜亚基尔 | 1100.00/1680.00/1680.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡塔赫纳 | 1000.00/1550.00/1680.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海法 | 800.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 热那亚 | 700.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 赫尔辛基 | 600.00/1100.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新加坡 | 150.00/250.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 那不勒斯 | 750.00/1300.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 克莱佩达 | 800.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 惠灵顿 | 700.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 1000.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 比绍 | 1600.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙特雷 | 2170.00/3880.00/3880.00/3880.00 | 详细 |
| 大连 | 熊本 | 300.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 2330.00/4240.00/4240.00/4240.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷 | 190.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴拿马城 | 2055.00/2690.00/2690.00/2690.00 | 详细 |
| 大连 | 巴尔博亚 | 2600.00/3200.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 弗里曼特尔 | 890.00/1730.00/1730.00/1730.00 | 详细 |
| 大连 | 布埃纳文图拉 | 800.00/1520.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 古晋 | 700.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 800.00/1250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 今治 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 民都岛 | 700.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 1050.00/1550.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 下关 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 米里 | 1300.00/2100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 丹吉尔 | 2200.00/3120.00/3120.00/3120.00 | 详细 |
| 大连 | 境港 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 特马 | 1700.00/2700.00/2700.00/2700.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉北港 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 志不志 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 岩国 | 210.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利蒙港 | 1235.00/2545.00/2545.00/2545.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 太子港 | 2800.00/5000.00/5000.00/5000.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 1500.00/3100.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 哥打基纳巴卢 | 800.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 霍尔迪亚 | 1000.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 水岛 | 290.00/390.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 南安普顿 | 600.00/1100.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 釜山 | -10.00/-20.00/-20.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 东京 | -360.00/-750.00/-750.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -360.00/-720.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 门司 | -360.00/720.00/720.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 拉塔基亚 | 900.00/1280.00/1280.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 宿务 | 320.00/420.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达拉斯 | 2600.00/3200.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 宿务 | 400.00/500.00/500.00/500.00 | 详细 |
| 大连 | 林查班 | 170.00/250.00/250.00/250.00 | 详细 |
| 大连 | 乌拉湾 | 340.00/460.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | 210.00/310.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙巴萨 | 1430.00/2430.00/2440.00/2440.00 | 详细 |
| 大连 | 高雄 | 140.00/250.00/250.00/250.00 | 详细 |
| 大连 | 陶兰加 | 1300.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 荷台达 | 880.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 香港 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 平泽 | 130.00/260.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 境港 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 博马 | 3700.00/7700.00/7800.00/7800.00 | 详细 |
| 大连 | 瓦尔帕莱索 | 1500.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 利伯维尔 | 4100.00/6900.00/7000.00/7000.00 | 详细 |
| 大连 | 突尼斯 | 1400.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 马塔迪 | 3900.00/7700.00/7800.00/7800.00 | 详细 |
| 大连 | 乌拉湾 | 250.00/350.00/350.00/350.00 | 详细 |
| 大连 | 马普陀 | 2000.00/3700.00/3700.00/3700.00 | 详细 |
| 大连 | 阿加迪尔 | 1380.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 圣安东尼奥 | 1650.00/3300.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 安特卫普 | 620.00/1150.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波季 | 800.00/1390.00/1390.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达曼 | 800.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
| 大连 | 门司 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 基特韦 | 7980.00/7980.00/7980.00/7980.00 | 详细 |
| 大连 | 广岛 | 290.00/590.00/590.00/590.00 | 详细 |
| 大连 | 那格浦尔 | 850.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 豪格松 | 1770.00/3000.00/3000.00/3000.00 | 详细 |
| 大连 | 巴林 | 1050.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 布兰太尔 | 5100.00/9700.00/9800.00/9800.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 都柏林 | 700.00/1750.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 780.00/1200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 亚历山大 | 900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 胡志明市 | 250.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 1010.00/1780.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 查尔斯顿 | 900.00/1500.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 1000.00/1580.00/1680.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛美 | 2000.00/4100.00/4200.00/4200.00 | 详细 |
| 大连 | 金泽 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 林查班(SCT) | 190.00/240.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 穆阿拉港 | 680.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泗水 | 200.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉巴尔 | 1205.00/1900.00/1900.00/1900.00 | 详细 |
| 大连 | 巴西古单 | 190.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 槟城 | 170.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仰光 | 780.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 松山 | 210.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -360.00/-720.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 千叶 | 350.00/700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 福山 | 280.00/560.00/560.00/560.00 | 详细 |
| 大连 | 沙迦 | 880.00/1280.00/1280.00/1280.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/600.00/600.00 | 详细 |
| 大连 | 博多 | 140.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 直江津 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 清水 | 150.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 占小牧 | 220.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 班加罗尔 | 980.00/1700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 格丹斯克 | 885.00/1605.00/1605.00/1605.00 | 详细 |
| 大连 | 清奈 | 720.00/1150.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马拉博 | 3700.00/7300.00/7400.00/7400.00 | 详细 |
| 大连 | 哥本哈根 | 700.00/1340.00/1340.00/1340.00 | 详细 |
| 大连 | 马德拉斯 | 1100.00/1600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新德里T港 | 1600.00/2350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 努瓦克肖特 | 2700.00/5300.00/5400.00/5400.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙罗维亚 | 2700.00/5300.00/5400.00/5400.00 | 详细 |
| 大连 | 赫尔辛基 | 750.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
| 大连 | 阿比让 | 2000.00/3900.00/3900.00/3900.00 | 详细 |
| 大连 | 四日 | 120.00/250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 富山 | 250.00/500.00/500.00/500.00 | 详细 |
| 大连 | 诺福克 | 2200.00/2760.00/2760.00/2760.00 | 详细 |
| 大连 | 瓜亚基尔 | 1680.00/3390.00/3390.00/3390.00 | 详细 |
| 大连 | 杜蒂戈林 | 950.00/1430.00/1430.00/1430.00 | 详细 |
| 大连 | 舒瓦克港 | 1140.00/1900.00/1900.00/1900.00 | 详细 |
| 大连 | 那格普尔 | 850.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
| 大连 | 占小牧 | 220.00/450.00/450.00/450.00 | 详细 |
| 大连 | 萨洛尼卡 | 1050.00/1850.00/1850.00/1850.00 | 详细 |
| 大连 | 伊基克 | 1580.00/3190.00/3190.00/3190.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 700.00/1250.00/0.00/0.00 | 详细 |
