3月7日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 大连 | 林查班 | 150.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 名古屋 | -350.00/-700.00/-700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -350.00/-700.00/-700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 东京 | -350.00/-700.00/-700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -350.00/-700.00/-700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 大阪 | -350.00/-700.00/-700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 釜山 | -30.00/-60.00/-60.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 克里斯托巴尔 | 2470.00/3200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 马斯喀特 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿巴斯港 | 745.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 达曼 | 595.00/890.00/890.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 马斯喀特 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿巴斯港 | 745.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 达曼 | 595.00/890.00/890.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 清奈 | 780.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷 | 180.00/230.00/230.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新加坡 | 180.00/230.00/230.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仁川 | 240.00/480.00/480.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 平泽 | 120.00/240.00/240.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 荷台达 | 1516.00/2822.00/2822.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 亚丁 | 1466.00/2722.00/2722.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 苏伊士港 | 1766.00/3172.00/3172.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达米埃塔 | 1750.00/2840.00/2840.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 亚历山大 | 1750.00/2840.00/2840.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塞得港 | 1750.00/2840.00/2840.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索卡那 | 1266.00/2422.00/2422.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 亚喀巴 | 1316.00/2422.00/2422.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 吉达 | 1266.00/2322.00/2322.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马斯喀特 | 1742.00/2844.00/2844.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌姆盖茨尔 | 2327.00/3834.00/3834.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 多哈 | 1652.00/2744.00/2744.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 舒瓦克港 | 1502.00/2444.00/2444.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴林 | 1452.00/2394.00/2394.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利雅得 | 1602.00/2634.00/2634.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达曼 | 1402.00/2244.00/2244.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 沙迦 | 1402.00/2344.00/2344.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿布扎比 | 1502.00/2444.00/2444.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿治曼 | 1502.00/2444.00/2444.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 杰贝阿里 | 1302.00/2144.00/2144.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 迪拜 | 1302.00/2144.00/2144.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 瓦尔纳 | 1900.00/3700.00/3700.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 敖德萨 | 1650.00/3150.00/3150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊利乔夫斯克 | 1625.00/3150.00/3150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 康斯坦察 | 1650.00/3150.00/3150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 比雷埃夫斯 | 1500.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塞萨洛尼基 | 1700.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 海法 | 1700.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达米埃塔 | 1700.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利马索尔 | 1700.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 拉塔基亚 | 1650.00/3200.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 贝鲁特 | 1650.00/3200.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塞得港 | 1750.00/3400.00/3400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 盖姆利克 | 1725.00/3350.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 梅尔辛 | 1725.00/3350.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊兹米特 | 1725.00/3350.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊兹密尔 | 1725.00/3350.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 海达尔帕夏 | 1725.00/3350.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 伊斯坦布尔 | 1675.00/3250.00/3250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 吉达 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌姆盖茨尔 | 1625.00/2850.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 多哈 | 1550.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴林 | 1350.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科威特港 | 1350.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马斯喀特 | 1350.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿治曼 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 沙迦 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿布扎比 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利雅得 | 1550.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达曼 | 1200.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 迪拜 | 1150.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌姆卡斯尔 | 1665.00/2850.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 多哈 | 1590.00/2690.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 达曼 | 1240.00/2040.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利雅得 | 1590.00/2590.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿治曼 | 1290.00/2140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 沙迦 | 1290.00/2140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马斯喀特 | 1390.00/2290.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科威特港 | 1390.00/2290.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴林 | 1440.00/2340.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿布扎比 | 1330.00/2140.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 霍梅尼港 | 1800.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿巴斯港 | 1290.00/2200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布什尔 | 1725.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 迪拜 | 1100.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 潘姜 | 640.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 三宝垄 | 540.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 乌拉湾 | 530.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴西古单 | 390.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 槟城 | 390.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 胡志明市 | 390.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 拉卡班 | 400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 林查班 | 380.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 曼谷 | 380.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 泗水 | 480.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 雅加达 | 550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 巴生港 | 380.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 新加坡 | 350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 贝鲁特 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 瓦尔纳 | 1270.00/2440.00/2440.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 波季 | 1520.00/2740.00/2740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 艾维亚普港 | 1070.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 1270.00/2440.00/2440.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 敖德萨 | 1045.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 1045.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 康斯坦察 | 1020.00/1940.00/1940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 拉塔基亚 | 1094.00/2088.00/2088.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 利马索尔 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 亚历山大 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 塞萨洛尼基 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 比雷埃夫斯 | 920.00/1740.00/1740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 塞得港 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊兹密尔 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 海达尔帕夏 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 盖姆利克 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 梅尔辛 | 1195.00/2240.00/2340.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊斯坦布尔 | 1070.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 贝鲁特 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 瓦尔纳 | 1270.00/2440.00/2440.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 波季 | 1520.00/2740.00/2740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 艾维亚普港 | 1070.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 诺沃罗西斯克港 | 1270.00/2440.00/2440.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 敖德萨 | 1045.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊利伊雷夫斯基 | 1045.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 康斯坦察 | 1020.00/1940.00/1940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 拉塔基亚 | 1094.00/2088.00/2088.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 利马索尔 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 亚历山大 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 塞萨洛尼基 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 比雷埃夫斯 | 920.00/1740.00/1740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 塞得港 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊兹密尔 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 海达尔帕夏 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 盖姆利克 | 1120.00/2140.00/2140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 梅尔辛 | 1195.00/2240.00/2340.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 伊斯坦布尔 | 1070.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 林查班 | 420.00/640.00/640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 仰光 | 895.00/1690.00/1690.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 曼谷(PAT) | 370.00/815.00/815.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 三宝垄 | 795.00/940.00/940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 泗水 | 795.00/940.00/940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 雅加达 | 695.00/790.00/790.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴西古单 | 520.00/840.00/840.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 槟城 | 420.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴生港 | 295.00/540.00/540.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 林查班 | 420.00/640.00/640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 仰光 | 895.00/1690.00/1690.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 曼谷(PAT) | 370.00/815.00/815.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 三宝垄 | 795.00/940.00/940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 泗水 | 795.00/940.00/940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 雅加达 | 695.00/790.00/790.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴西古单 | 520.00/840.00/840.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 槟城 | 420.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴生港 | 295.00/540.00/540.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 吉达 | 820.00/1390.00/1390.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 吉达 | 820.00/1390.00/1390.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 舒瓦克港 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 舒艾拜 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布什尔 | 1170.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 班德埃纳姆 | 945.00/1640.00/1640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿布扎比 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 乌姆卡斯尔 | 1170.00/1940.00/1940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 霍拉姆沙赫尔 | 1170.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 多哈 | 945.00/1640.00/1640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴林 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 利雅得 | 920.00/1290.00/1290.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿治曼 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 沙迦 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 杰贝阿里 | 545.00/790.00/790.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 舒瓦克港 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 舒艾拜 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布什尔 | 1170.00/1990.00/1990.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 班德埃纳姆 | 945.00/1640.00/1640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿布扎比 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 乌姆卡斯尔 | 1170.00/1940.00/1940.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 霍拉姆沙赫尔 | 1170.00/2040.00/2040.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 多哈 | 945.00/1640.00/1640.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 巴林 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 利雅得 | 920.00/1290.00/1290.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿治曼 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 沙迦 | 695.00/1140.00/1140.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 杰贝阿里 | 545.00/790.00/790.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 维多利亚(南美) | 1500.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新德里 | 1950.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 塔兰托 | 1750.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科托努 | 1700.00/3250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 哥德堡 | 1400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙巴萨 | 1440.00/2940.00/3040.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 霍尔迪亚 | 1170.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 比雷埃夫斯 | 1150.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 不莱梅 | 625.00/1275.00/1375.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 不莱梅哈芬 | 1000.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 贝拉 | 0.00/0.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利萨斯港 | 3350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 威尼斯 | 915.00/1830.00/1930.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马拉开波湾 | 4400.00/6400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达累斯萨拉姆 | 1550.00/2850.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴塞罗那 | 850.00/1550.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 米苏拉塔 | 2330.00/4430.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布达佩斯 | 1300.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蔚山 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布什尔 | 1250.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 莫斯 | 1780.00/3150.00/3250.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达米埃塔 | 1100.00/2100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -60.00/-155.00/-155.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 博多 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 圣彼得堡 | 1250.00/2500.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -250.00/-450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 光阳 | 90.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 海参崴 | 900.00/1450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 格兰杰默斯 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 梅尔辛 | 1050.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 梅尔辛 | 1150.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
