1月12日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 青岛 | 亚历山大 | 1100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | 700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仁川 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 威尔明顿 | 2700.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 诺福克 | 2400.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 纽约 | 2400.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 长滩 | 1300.00/1600.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿卡胡特拉 | 1500.00/2600.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 波士顿 | 2600.00/3200.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 巴尔的摩 | 2400.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 奥克兰 | 1300.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 维多利亚(南美) | 1700.00/3100.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 西班牙港 | 2700.00/4800.00/4800.00/4800.00 | 详细 |
| 厦门 | 科隆自由贸易区 | 1400.00/2250.00/2350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 墨西哥城 | 1500.00/2300.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 拉瓜伊拉 | 3100.00/4600.00/4600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 马瑙斯 | 1950.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 里奥格兰德 | 1450.00/2850.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 考塞多港 | 1600.00/3280.00/3280.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 圣佛朗西斯科杜苏尔 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿里卡 | 1400.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 瓜亚基尔 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 伊塔雅伊 | 1500.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 伊基克 | 980.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 帕拉那瓜 | 1450.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 曼萨尼约角 | 900.00/1600.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 桑托斯 | 1150.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布艾那文图拉 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 里约热内卢 | 1150.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 利尔昆 | 980.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 圣维森特港 | 1100.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 格贝兹 | 1500.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 马尼拉 | 130.00/260.00/260.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 查尔斯顿 | 2600.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 比雷埃夫斯 | 1500.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 梅尔辛 | 1500.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 瓦尔帕莱索 | 980.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 卡亚俄 | 980.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 圣安东尼奥 | 1050.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 盖姆利克 | 1500.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 乌姆卡斯尔 | 1500.00/2650.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 民都岛 | 800.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 古晋 | 1000.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 米里 | 1300.00/2600.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 长滩 | 1750.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 亚历山大 | 1500.00/2850.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿什多德 | 1500.00/2850.00/2950.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 贝鲁特 | 1500.00/2800.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 奥克兰 | 1700.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 西雅图 | 1750.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 克里夫兰 | 3750.00/4250.00/4350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 汶莱 | 800.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 达拉斯 | 3250.00/3650.00/3750.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 突尼斯 | 1675.00/3200.00/3250.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 马斯喀特 | 1150.00/2000.00/2050.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 沙迦 | 1050.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 科威特港 | 1200.00/2050.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 温哥华 | 1700.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 多哈 | 1200.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 多伦多 | 3150.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿巴斯港 | 900.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 卡尔加里 | 3200.00/3650.00/3750.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 巴林 | 1050.00/1900.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 迈阿密 | 2600.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 杰贝阿里 | 850.00/1500.00/1550.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿布扎比 | 1050.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 霍拉姆沙赫尔 | 1550.00/2650.00/2700.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 埃德蒙顿 | 3200.00/3650.00/3750.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 蒙特利尔 | 3150.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 科隆自由贸易区 | 2400.00/3200.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 芝加哥 | 2850.00/3560.00/3660.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 卡拉奇 | 1100.00/1950.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 蒙巴萨 | 1500.00/2750.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 阿治曼 | 1230.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 布什尔 | 1550.00/2600.00/2650.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 利雅得 | 1150.00/2100.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 巴生港 | 350.00/600.00/650.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 达累斯萨拉姆 | 1500.00/2750.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 纽瓦克 | 2600.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 那瓦什瓦 | 950.00/1650.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 巴塞罗那 | 900.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 科伦坡 | 820.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 横滨 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 达曼 | 1000.00/1700.00/1750.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 萨凡纳 | 2600.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 大阪 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 东京 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 瓦伦西亚 | 900.00/1550.00/1600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 神户 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 卡拉奇 | 800.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 因巴喀西 | 2600.00/5000.00/5000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 坎帕拉 | 3600.00/6800.00/6800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 墨尔本 | 756.00/1506.00/1506.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 内罗毕 | 2600.00/5000.00/5000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 哈拉雷 | 3850.00/7300.00/7300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 津巴布韦 | 3850.00/7300.00/7300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布拉瓦约 | 4250.00/7900.00/7900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布里斯班 | 756.00/1506.00/1506.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 悉尼 | 756.00/1506.00/1506.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利隆圭 | 4200.00/9150.00/9150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利隆圭 | 4600.00/8400.00/8400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布卡武 | 5600.00/10800.00/10800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基特韦 | 4700.00/8900.00/8900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 彭巴 | 2450.00/4900.00/4900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马拉维 | 4100.00/7700.00/7700.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布琼布拉 | 4700.00/8600.00/8600.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布兰太尔 | 4800.00/8900.00/8900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基加利 | 4600.00/8500.00/8500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 布兰太尔 | 4000.00/6850.00/6850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 尼亚美 | 4800.00/7800.00/7800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 钦戈拉县 | 4700.00/8900.00/8900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 比勒陀利亚 | 1350.00/2650.00/2650.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 基特韦 | 5350.00/10000.00/10000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 恩多拉 | 5350.00/10000.00/10000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 恩多拉 | 4700.00/9000.00/9000.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 路易港 | 1300.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 卢萨卡 | 4750.00/9250.00/9250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 卢萨卡 | 4700.00/8900.00/8900.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 杜阿拉 | 2250.00/4250.00/4250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 斯纳 | 2300.00/4500.00/4500.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿比让 | 2050.00/4050.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 柏贝拉 | 2550.00/5200.00/5200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 路易港 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 马萨瓦 | 2550.00/5200.00/5200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 留尼旺岛 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 留尼旺岛 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 苏丹港 | 1600.00/3150.00/3150.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿帕帕 | 1850.00/3850.00/3850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 阿帕帕 | 2050.00/4050.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 约翰内斯堡 | 1700.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔马塔夫 | 1250.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 塔马塔夫 | 1250.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 利伯维尔 | 3050.00/5450.00/5450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 索卡那 | 900.00/1625.00/1625.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 德班 | 1150.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 开普敦 | 1150.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 科托努 | 1850.00/3850.00/3850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 黑角 | 2850.00/5450.00/5450.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 迪拜 | 780.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 迈阿密 | 2420.00/2980.00/3030.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 查尔斯顿 | 2420.00/2980.00/3030.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 萨凡纳 | 2420.00/2980.00/3030.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 诺福克 | 2420.00/2980.00/3030.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 纽约 | 2420.00/2980.00/3030.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 奥克兰 | 1435.00/1910.00/1960.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 西雅图 | 1435.00/1910.00/1960.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 洛杉矶 | 1435.00/1910.00/1960.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 瓦伦西亚 | 750.00/1300.00/1350.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 巴塞罗那 | 750.00/1300.00/1350.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 福斯 | 750.00/1300.00/1350.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 热那亚 | 750.00/1300.00/1350.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 达米埃塔 | 800.00/1400.00/1450.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 拉卡班 | 200.00/370.00/370.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 曼谷 | 210.00/420.00/420.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 马尼拉 | 250.00/430.00/430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 乌拉湾 | 450.00/840.00/840.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 雅加达 | 330.00/560.00/560.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 仰光 | 730.00/1380.00/1380.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 海防 | 230.00/0.00/430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 福隆 | 380.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 胡志明市 | 190.00/330.00/330.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 巴西古单 | 280.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 槟城 | 280.00/0.00/500.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 巴生北港 | 220.00/430.00/430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 仁川 | 220.00/410.00/410.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 光阳 | 230.00/470.00/470.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 釜山 | 200.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 志不志 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 博多 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 神户 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 大阪 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 门司 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 名古屋 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 横滨 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 东京 | 240.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
| 广州(南沙) | 费里克斯托 | 650.00/1200.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 广州(南沙) | 鹿特丹 | 650.00/1150.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 广州(南沙) | 汉堡 | 650.00/1150.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 阿什多德 | 1170.00/2180.00/2230.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 瓦伦西亚 | 620.00/1080.00/1130.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 巴塞罗那 | 620.00/1080.00/1130.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 福斯 | 620.00/1080.00/1130.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 热那亚 | 620.00/1080.00/1130.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 达米埃塔 | 670.00/1180.00/1230.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 圣彼得堡 | 1420.00/2430.00/2480.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 圣彼得堡 | 1420.00/2430.00/2480.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 科特卡 | 1020.00/1830.00/1880.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 科特卡 | 1020.00/1830.00/1880.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 不莱梅哈芬 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 南安普顿 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 南安普顿 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 鹿特丹 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 鹿特丹 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 汉堡 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 汉堡 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 勒阿弗尔 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(盐田) | 勒阿弗尔 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 巴林 | 735.00/1170.00/1170.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 马斯喀特 | 735.00/1170.00/1170.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 科威特港 | 735.00/1170.00/1170.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 沙迦 | 735.00/1170.00/1170.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 达曼 | 710.00/1070.00/1070.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 阿巴斯港 | 835.00/1370.00/1370.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 杰贝阿里 | 660.00/1020.00/1020.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(赤湾) | 新德里T港 | 1125.00/1830.00/1830.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 卡拉奇 | 690.00/920.00/920.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(赤湾) | 那瓦什瓦 | 465.00/670.00/670.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(赤湾) | 皮帕瓦夫港 | 465.00/670.00/670.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 达卡 | 1295.00/1570.00/1570.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 吉大港 | 945.00/1020.00/1020.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(赤湾) | 科伦坡 | 515.00/720.00/720.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 科伦坡 | 515.00/720.00/720.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 清奈 | 490.00/1270.00/1270.00/0.00 | 详细 |
| 深圳(蛇口) | 加尔各答 | 1060.00/1820.00/1820.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 特马 | 2394.00/4419.00/4469.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 塔克拉第 | 2524.00/4729.00/4779.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 普拉亚 | 4969.00/9844.00/9894.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 黑角 | 2744.00/5264.00/5314.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 努瓦克肖特 | 2804.00/5434.00/5484.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 努瓦迪布 | 3054.00/5729.00/5779.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 纳米贝 | 3719.00/7344.00/7394.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 蒙罗维亚 | 2754.00/5334.00/5384.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 明德卢 | 5219.00/10344.00/10394.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 马塔迪 | 3014.00/5244.00/5294.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 马拉博 | 4419.00/8464.00/8514.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 罗安达 | 2804.00/5584.00/5634.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 洛美 | 2394.00/4419.00/4469.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 洛比托 | 3779.00/7464.00/7514.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 利伯维尔 | 3084.00/6094.00/6144.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 弗里敦 | 2754.00/5334.00/5384.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 杜阿拉 | 2404.00/4684.00/4734.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 达喀尔 | 2464.00/4754.00/4804.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 科托努 | 2394.00/4419.00/4469.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 科纳克里 | 2559.00/4934.00/4984.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 比绍 | 4834.00/9499.00/9549.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 巴塔 | 4149.00/7954.00/8004.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 班珠尔 | 2744.00/5314.00/5364.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 阿帕帕 | 2394.00/4419.00/4469.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 阿比让 | 2394.00/4419.00/4469.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 康斯坦察 | 1505.00/2830.00/2880.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 诺沃罗西斯克港 | 1505.00/2830.00/2880.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 伊斯坦布尔 | 1370.00/2680.00/2730.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 瓦伦西亚 | 670.00/1180.00/1230.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 巴塞罗那 | 670.00/1180.00/1230.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 福斯 | 670.00/1180.00/1230.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 热那亚 | 670.00/1180.00/1230.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 达米埃塔 | 720.00/1280.00/1330.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 圣彼得堡 | 1470.00/1530.00/2530.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 科特卡 | 1270.00/2180.00/2180.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 不莱梅哈芬 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 南安普顿 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 南安普顿 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 鹿特丹 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 汉堡 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 汉堡 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 安特卫普 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 勒阿弗尔 | 770.00/1380.00/1430.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 巴林 | 860.00/1320.00/1320.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 马斯喀特 | 860.00/1320.00/1320.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 科威特港 | 860.00/1320.00/1320.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 沙迦 | 860.00/1320.00/1320.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 达曼 | 835.00/1220.00/1220.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 阿巴斯港 | 960.00/1520.00/1520.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 杰贝阿里 | 785.00/1170.00/1170.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 科钦 | 790.00/1220.00/1220.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 新德里T港 | 1350.00/2020.00/2020.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 新德里T港 | 1275.00/1930.00/1930.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 卡拉奇 | 725.00/970.00/970.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 那瓦什瓦 | 615.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 皮帕瓦夫港 | 615.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 达卡 | 1340.00/1670.00/1670.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 吉大港 | 990.00/1120.00/1120.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 科伦坡 | 550.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 清奈 | 590.00/1370.00/1370.00/0.00 | 详细 |
| 广州(黄埔) | 加尔各答 | 1060.00/1870.00/1870.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 新加坡 | 20.00/30.00/30.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 玛达萨 | 585.00/1010.00/1010.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 鹿特丹 | 500.00/800.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | 500.00/800.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 安特卫普 | 500.00/800.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙巴萨 | 1550.00/3000.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达累斯萨拉姆 | 1600.00/3100.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马累 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马希 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 维多利亚 | 1900.00/3700.00/3800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 留尼旺岛 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 德班 | 950.00/2000.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 路易港 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 塔马塔夫 | 1300.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马普陀 | 1550.00/3000.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 贝拉 | 1600.00/3100.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 纳卡拉 | 1600.00/3100.00/3200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 罗安达 | 2900.00/5700.00/5800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 黑角 | 3000.00/5900.00/6000.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马塔迪 | 3900.00/7700.00/7800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利伯维尔 | 4100.00/6900.00/7000.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 拉各斯 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿帕帕 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 挺坎 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿比让 | 2000.00/3900.00/4000.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 特马 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛美 | 2000.00/4100.00/4200.00/0.00 | 详细 |
