3月21日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 厦门 | 亚历山大 | 0.00/0.00/3740.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 奥克兰 | 1075.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 利特尔顿 | 1075.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 惠灵顿 | 1075.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 纳尔逊 | 1075.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 内皮尔 | 1075.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 奥克兰 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 975.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 墨尔本 | 975.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布里斯班 | 975.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 墨尔本 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 墨尔本 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布里斯班 | 950.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿德莱德 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 弗里曼特尔 | 1000.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 墨尔本 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布里斯班 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 阿德莱德 | 1025.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 弗里曼特尔 | 1025.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡尔加里 | 1050.00/2100.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 悉尼 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 墨尔本 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 布里斯班 | 925.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 东京 | -200.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 东京 | -140.00/-280.00/-280.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 大阪 | -400.00/-800.00/-800.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 门司 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 博多 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 名古屋 | -200.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 东京 | -200.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 横滨 | -200.00/-400.00/-400.00/0.00 | 详细 |
| 青岛 | 神户 | -400.00/-800.00/-800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 迦哇内卢 | 650.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利物浦 | 1050.00/1750.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 塔科马 | 1600.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 旧金山 | 1700.00/2100.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 盐城 | 2900.00/3600.00/3700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 波特兰 | 1600.00/2000.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 费城 | 3100.00/3500.00/3650.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥马哈 | 3600.00/4450.00/4500.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 1600.00/2000.00/2050.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 纳什维尔 | 4200.00/4600.00/4700.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 孟费斯 | 3330.00/3750.00/3800.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛杉矶 | 1600.00/2000.00/2050.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 长滩 | 1450.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 艾帕索 | 3050.00/3950.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣路易斯 | 2700.00/3250.00/3350.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 底特律 | 3300.00/4080.00/4350.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 丹佛 | 3550.00/4350.00/4400.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达拉斯 | 3100.00/3800.00/4050.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 哥伦布 | 3200.00/4000.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 克利夫兰 | 3200.00/4000.00/4200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 辛辛那提 | 3550.00/4400.00/4600.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 芝加哥 | 2500.00/3120.00/3170.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 诺福克 | 2500.00/3080.00/3130.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 纽瓦克 | 2750.00/3450.00/3550.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 纽约 | 2500.00/3080.00/3130.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 迈阿密 | 2800.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 杰克逊维尔 | 2760.00/3400.00/3500.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 休斯顿 | 2800.00/3350.00/3450.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 查尔斯顿 | 1700.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴尔的摩 | 2700.00/3350.00/3400.00/4220.00 | 详细 |
| 大连 | 亚特兰大 | 3180.00/3830.00/3930.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 马尔默 | 2460.00/4720.00/4820.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫尔辛堡 | 1510.00/2920.00/3020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥德堡 | 1510.00/2920.00/3020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 耶天勒 | 2160.00/4320.00/4420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 欧许斯 | 2160.00/4320.00/4420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 圣彼得堡 | 1760.00/3370.00/3470.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雷克索斯 | 1660.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里斯本 | 1660.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 什切青 | 1810.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 格丁尼亚 | 1760.00/3220.00/3320.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 格丹斯克 | 1760.00/3220.00/3320.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 特隆赫姆 | 4135.00/6870.00/6970.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 莫斯 | 2060.00/3920.00/4020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥斯陆 | 1510.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 拉尔维克 | 2060.00/3920.00/4020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 克里斯迪安桑 | 1560.00/3120.00/3220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 豪格松 | 2360.00/4320.00/4420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 佛罗伦萨 | 2210.00/3920.00/4020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 腓特烈斯塔 | 1560.00/3120.00/3220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卑尔根 | 2210.00/4220.00/4320.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿雷松 | 2360.00/4320.00/4420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 里加 | 1860.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 克莱佩达 | 1860.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 都柏林 | 1610.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科克 | 1660.00/3120.00/3220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 南希尔兹 | 1760.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 提斯港 | 1760.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 伊明赫姆 | 1760.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 格兰杰默斯 | 1710.00/3120.00/3220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 贝尔法斯特 | 1710.00/3120.00/3220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥卢 | 2960.00/4920.00/5020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 图尔库 | 2360.00/4620.00/4720.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 劳马 | 2360.00/4620.00/4720.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 御前崎 | 2260.00/4420.00/4520.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科特卡 | 1560.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哈米纳 | 2060.00/3920.00/4020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 赫尔辛基 | 1560.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比戈 | 1660.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 比尔堡 | 1660.00/3020.00/3120.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 塔林 | 1860.00/3320.00/3420.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 腓特烈西亚 | 1910.00/3720.00/3820.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 哥本哈根 | 1510.00/2920.00/3020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 奥尔胡斯 | 1510.00/2920.00/3020.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 荷台达 | 1700.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚丁 | 1700.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿达比亚 | 1800.00/2850.00/2850.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 索卡那 | 1250.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚喀巴 | 1250.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿布扎比 | 1450.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多哈 | 1700.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 沙迦 | 1450.00/2500.00/2500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴林 | 1450.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科威特港 | 1450.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利雅得 | 1650.00/2900.00/2900.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达曼 | 1400.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙德拉 | 900.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | 900.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杰贝阿里 | 1150.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 班加罗尔 | 1025.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 1250.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清奈 | 650.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 维萨格 | 650.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 那瓦什瓦 | 650.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杜蒂戈林 | 850.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科钦 | 850.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 750.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉大港 | 825.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达卡 | 1385.00/1900.00/1975.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 孟买 | 725.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴生港 | 75.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 霍梅尼港 | 1450.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 雅加达 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙德拉 | 750.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 泗水 | 170.00/340.00/340.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | 925.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | 1000.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 迪拜 | 1100.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 林查班 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 林查班 | 110.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 宋卡 | 550.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 归仁 | 990.00/1760.00/1810.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 米里 | 920.00/1840.00/1840.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 西雅图 | 1450.00/1810.00/1910.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 清奈 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 林查班(SCT) | 230.00/460.00/460.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 岘港 | 440.00/875.00/875.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 卡拉奇 | 640.00/1010.00/1010.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科钦 | 750.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚喀巴 | 870.00/1470.00/1470.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉达 | 780.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达曼 | 700.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 符拉迪沃斯托克 | 760.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 曼谷 | 110.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 杰贝阿里 | 740.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多伦多 | 2685.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科威特港 | 870.00/1380.00/1380.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 宿务 | 370.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 蒙特利尔 | 2685.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 悉尼 | 850.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 班加罗尔 | 1225.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 东方港 | 935.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴淡 | 760.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达沃 | 440.00/880.00/880.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 乌姆卡斯尔 | 1900.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 宋然 | 370.00/740.00/740.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 吉布提 | 1960.00/3825.00/3825.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 多哈 | 1425.00/2500.00/2600.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴生港 | 75.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 金边 | 700.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | TAN CANG | 350.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 亚喀巴 | 1150.00/2300.00/2300.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 达累斯萨拉姆 | 1450.00/2700.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 利雅得 | 900.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 苏丹港 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 汉堡 | 450.00/800.00/900.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 阿布扎比 | 1150.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 布里斯班 | 850.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 巴西古单 | 175.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 科伦坡 | 550.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 荷台达 | 1600.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
