3月28日海运整箱运价
导读:
| 起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
|---|---|---|---|
| 大连 | 伊斯坦布尔 | 1900.00/3850.00/3850.00/3850.00 | 详细 |
| 大连 | 河内 | 1250.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 梅尔辛 | 2100.00/3900.00/3900.00/3900.00 | 详细 |
| 大连 | 贝鲁特 | 2250.00/3800.00/3800.00/3800.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉奇 | 2800.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 2850.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 3700.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴生北港 | 2221.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 1200.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 孟买 | 1200.00/1900.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 贝鲁特 | 2050.00/3770.00/3850.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 考塞多港 | 2510.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉奇 | 900.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴林 | 1050.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 横滨 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 广岛 | 290.00/590.00/590.00/590.00 | 详细 |
| 大连 | 基特韦 | 7980.00/7980.00/7980.00/7980.00 | 详细 |
| 大连 | 那格浦尔 | 850.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达曼 | 800.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
| 大连 | 门司 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布兰太尔 | 5100.00/9700.00/9800.00/9800.00 | 详细 |
| 大连 | 豪格松 | 1770.00/3000.00/3000.00/3000.00 | 详细 |
| 大连 | 神户 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 宁波 | 深圳 | 1700.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
| 天津新港 | 广州 | 3600.00/4200.00/4600.00/0.00 | 详细 |
| 厦门 | 青岛 | 1420.00/2100.00/2200.00/0.00 | 详细 |
| 上海 | 厦门 | 1420.00/2430.00/2530.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1300.00/2550.00/2550.00/2550.00 | 详细 |
| 大连 | 布达佩斯 | 1850.00/3000.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 香港(MID-STREAM) | 80.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 诺沃罗西斯克港 | 1460.00/2800.00/2900.00/2900.00 | 详细 |
| 大连 | 纳尔逊 | 1200.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 惠灵顿 | 1350.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 仁川 | 240.00/520.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 汉普顿港群 | 900.00/1700.00/1800.00/1800.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 1180.00/2380.00/2380.00/2380.00 | 详细 |
| 大连 | 高雄 | 100.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 南浦 | 550.00/780.00/780.00/780.00 | 详细 |
| 大连 | 小仓 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 新泻 | 290.00/580.00/580.00/580.00 | 详细 |
| 大连 | 光阳 | 10.00/20.00/20.00/20.00 | 详细 |
| 大连 | 四日 | 120.00/250.00/250.00/250.00 | 详细 |
| 大连 | 室兰 | -80.00/-160.00/-160.00/-160.00 | 详细 |
| 大连 | 石狩 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 河内 | 650.00/1200.00/1200.00/1200.00 | 详细 |
| 大连 | 舞鹤 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 基隆 | 100.00/200.00/200.00/200.00 | 详细 |
| 大连 | 比绍 | 1600.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙特雷 | 2170.00/3880.00/3880.00/3880.00 | 详细 |
| 大连 | 熊本 | 300.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡贝略 | 2330.00/4240.00/4240.00/4240.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷 | 190.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 巴尔博亚 | 2600.00/3200.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 弗里曼特尔 | 890.00/1730.00/1730.00/1730.00 | 详细 |
| 大连 | 巴拿马城 | 2055.00/2690.00/2690.00/2690.00 | 详细 |
| 大连 | 瓦尔帕莱索 | 1500.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 圣安东尼奥 | 1650.00/3300.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 乌拉湾 | 250.00/350.00/350.00/350.00 | 详细 |
| 大连 | 境港 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿加迪尔 | 1380.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 博马 | 3700.00/7700.00/7800.00/7800.00 | 详细 |
| 大连 | 突尼斯 | 1400.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 马普陀 | 2000.00/3700.00/3700.00/3700.00 | 详细 |
| 大连 | 马塔迪 | 3900.00/7700.00/7800.00/7800.00 | 详细 |
| 大连 | 利伯维尔 | 4100.00/6900.00/7000.00/7000.00 | 详细 |
| 大连 | 林查班(SCT) | 190.00/240.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉巴尔 | 1205.00/1900.00/1900.00/1900.00 | 详细 |
| 大连 | 穆阿拉港 | 680.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 泗水 | 200.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 巴西古单 | 190.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 洛美 | 2000.00/4100.00/4200.00/4200.00 | 详细 |
| 大连 | 金泽 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 仰光 | 780.00/1280.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 松山 | 210.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 槟城 | 170.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 哥打基纳巴卢 | 800.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
| 大连 | 科纳克里 | 1800.00/3400.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 金边 | 900.00/1500.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 富山新港 | 250.00/500.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 阿什兰 | 1130.00/2000.00/2000.00/2000.00 | 详细 |
| 大连 | 马累 | 1900.00/4000.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 亚丁 | 1300.00/2350.00/2350.00/2350.00 | 详细 |
| 大连 | 泗水 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 苏哈 | 1140.00/1900.00/1900.00/1900.00 | 详细 |
| 大连 | 民都岛 | 700.00/1100.00/1100.00/1100.00 | 详细 |
| 大连 | 卡塔赫纳 | 1880.00/3550.00/3550.00/3550.00 | 详细 |
| 大连 | 那霸 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 瓜达拉哈拉 | 1878.00/3521.00/3521.00/3521.00 | 详细 |
| 大连 | 布艾那文图拉 | 1700.00/3400.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 达喀尔 | 2300.00/4500.00/4600.00/4600.00 | 详细 |
| 大连 | 墨西哥城 | 2080.00/3898.00/3898.00/3898.00 | 详细 |
| 大连 | 三宝垄 | 280.00/380.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 班珠尔 | 2700.00/5300.00/5400.00/5400.00 | 详细 |
| 大连 | 阿德莱德 | 850.00/1600.00/1600.00/1600.00 | 详细 |
| 大连 | 查尔马斯 | 1200.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 大阪 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 悉尼 | 740.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
| 大连 | 长滩 | 1350.00/1700.00/1700.00/1700.00 | 详细 |
| 大连 | 伊兹密尔 | 1100.00/1980.00/1980.00/1980.00 | 详细 |
| 大连 | 奥克兰 | 1350.00/1750.00/1750.00/1750.00 | 详细 |
| 大连 | 东京 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 名古屋 | -100.00/-200.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 墨尔本 | 730.00/1490.00/1490.00/1490.00 | 详细 |
| 大连 | 秋田 | 150.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 布里斯班 | 750.00/1500.00/1500.00/1500.00 | 详细 |
| 大连 | 雷克雅未克 | 3200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 格丁尼亚 | 2200.00/4250.00/4250.00/4250.00 | 详细 |
| 大连 | 布埃纳文图拉 | 1134.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 桑托斯 | 2800.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科纳克里 | 3100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 圣何塞(哥斯达黎加) | 2300.00/2356.00/2356.00/2356.00 | 详细 |
| 大连 | 鹿特丹 | 3500.00/3600.00/3600.00/3600.00 | 详细 |
| 大连 | 伊基克 | 3300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 盖密 | 2270.00/3450.00/3450.00/3450.00 | 详细 |
| 大连 | 奥卢 | 2270.00/3450.00/3450.00/3450.00 | 详细 |
| 大连 | 伊斯坦布尔 | 1050.00/1950.00/1950.00/1950.00 | 详细 |
| 大连 | 奥勒松 | 1700.00/2900.00/3000.00/3000.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 750.00/1080.00/1080.00/1080.00 | 详细 |
| 大连 | 塔噶 | 895.00/1675.00/1675.00/1675.00 | 详细 |
| 大连 | 海法 | 1300.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 雅加达 | 190.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 孟买 | 850.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
| 大连 | 卡拉奇 | 675.00/1000.00/1000.00/1000.00 | 详细 |
| 大连 | 民都岛 | 700.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 吉大港 | 1050.00/1550.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 科伦坡 | 800.00/1250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 今治 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 境港 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 特马 | 1700.00/2700.00/2700.00/2700.00 | 详细 |
| 大连 | 下关 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 丹吉尔 | 2200.00/3120.00/3120.00/3120.00 | 详细 |
| 大连 | 古晋 | 700.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 米里 | 1300.00/2100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 平壤 | 140.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 蔚山 | 50.00/100.00/100.00/100.00 | 详细 |
| 大连 | 大阪 | -200.00/-400.00/-400.00/-400.00 | 详细 |
| 大连 | 吉达 | 850.00/1650.00/1650.00/1650.00 | 详细 |
| 大连 | 胡志明 | 190.00/300.00/320.00/320.00 | 详细 |
| 大连 | 萨尔瓦多 | 1250.00/2500.00/2500.00/2500.00 | 详细 |
| 大连 | 德岛 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 曼谷(PAT) | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 桑托斯 | 1180.00/2400.00/2400.00/2400.00 | 详细 |
| 大连 | 马瑙斯 | 1230.00/2490.00/2490.00/2490.00 | 详细 |
| 大连 | 根德拉 | 1050.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 光阳 | 10.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 舒艾拜 | 1200.00/2200.00/2200.00/2200.00 | 详细 |
| 大连 | 新泻 | 160.00/320.00/320.00/320.00 | 详细 |
| 大连 | 蔚山 | 50.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 釜山 | -20.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 高松 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 荷台达 | 1080.00/2150.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙德拉 | 770.00/1250.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 维萨格 | 800.00/1300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 占小牧 | 220.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 博多 | 140.00/280.00/280.00/280.00 | 详细 |
| 大连 | 清水 | 150.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 班加罗尔 | 980.00/1700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 千叶 | 350.00/700.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 沙迦 | 880.00/1280.00/1280.00/1280.00 | 详细 |
| 大连 | 大分 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 八代 | 300.00/600.00/600.00/600.00 | 详细 |
| 大连 | 福山 | 280.00/560.00/560.00/560.00 | 详细 |
| 大连 | 直江津 | 200.00/400.00/400.00/400.00 | 详细 |
| 大连 | 格丹斯克 | 885.00/1605.00/1605.00/1605.00 | 详细 |
| 大连 | 马德拉斯 | 1100.00/1600.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 新德里T港 | 1600.00/2350.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 努瓦克肖特 | 2700.00/5300.00/5400.00/5400.00 | 详细 |
| 大连 | 哥本哈根 | 700.00/1340.00/1340.00/1340.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙罗维亚 | 2700.00/5300.00/5400.00/5400.00 | 详细 |
| 大连 | 赫尔辛基 | 750.00/1400.00/1400.00/1400.00 | 详细 |
| 大连 | 阿比让 | 2000.00/3900.00/3900.00/3900.00 | 详细 |
| 大连 | 清奈 | 720.00/1150.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马拉博 | 3700.00/7300.00/7400.00/7400.00 | 详细 |
| 大连 | 维萨格 | 800.00/1300.00/1300.00/1300.00 | 详细 |
| 大连 | 海德拉巴 | 1140.00/1780.00/1780.00/1780.00 | 详细 |
| 大连 | 芒格洛尔 | 1140.00/2000.00/2000.00/2000.00 | 详细 |
| 大连 | 熊本 | 300.00/600.00/600.00/600.00 | 详细 |
| 大连 | 杜阿拉 | 1800.00/3400.00/3400.00/3400.00 | 详细 |
| 大连 | 班加罗尔 | 980.00/1700.00/1700.00/1700.00 | 详细 |
| 大连 | 那瓦什瓦 | 650.00/950.00/950.00/950.00 | 详细 |
| 大连 | 科托努 | 2200.00/4300.00/4300.00/4300.00 | 详细 |
| 大连 | 都柏林 | 800.00/1350.00/1350.00/1350.00 | 详细 |
| 大连 | 莫尔穆冈 | 1140.00/2000.00/2000.00/2000.00 | 详细 |
| 大连 | 曼萨尼约 | 1500.00/3100.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 志不志 | 200.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉北港 | 200.00/300.00/300.00/300.00 | 详细 |
| 大连 | 哥打基纳巴卢 | 800.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 霍尔迪亚 | 1000.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 岩国 | 210.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 利蒙港 | 1235.00/2545.00/2545.00/2545.00 | 详细 |
| 大连 | 太子港 | 2800.00/5000.00/5000.00/5000.00 | 详细 |
| 大连 | 水岛 | 290.00/390.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 宿务 | 320.00/420.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 达拉斯 | 2600.00/3200.00/3200.00/3200.00 | 详细 |
| 大连 | 宿务 | 400.00/500.00/500.00/500.00 | 详细 |
| 大连 | 蒙巴萨 | 1430.00/2430.00/2440.00/2440.00 | 详细 |
| 大连 | 林查班 | 170.00/250.00/250.00/250.00 | 详细 |
| 大连 | 乌拉湾 | 340.00/460.00/0.00/0.00 | 详细 |
| 大连 | 陶兰加 | 1300.00/2600.00/2600.00/2600.00 | 详细 |
| 大连 | 高雄 | 140.00/250.00/250.00/250.00 | 详细 |
| 大连 | 马尼拉南港 | 210.00/310.00/0.00/0.00 | 详细 |
